關(guān)嶺布依族苗族自治縣宏達(dá)煤焦經(jīng)營(yíng)有限公司擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
關(guān)嶺布依族苗族自治縣宏達(dá)煤焦經(jīng)營(yíng)有限公司擬轉(zhuǎn)讓的
預(yù)披露公告
一、基本情況
關(guān)嶺布依族苗族自治縣宏達(dá)煤焦經(jīng)營(yíng)有限公司洗煤廠所占用的土地位于關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞。距關(guān)嶺布依族苗族自治縣城約4公里,東抵鄉(xiāng)村公路、南、西抵云頭村干洞荒山,北抵駕校用地,為關(guān)嶺觀音洞工業(yè)園區(qū)邊緣,無居住,交通較方便,基礎(chǔ)設(shè)施完善。
二、房屋建筑情況
房屋建筑物13棟主要為廠房及辦公生活用房生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施等,大部分為石混結(jié)構(gòu),主體完好。
序號(hào) | 建筑名稱 | 結(jié)構(gòu) | 位置 | 面積 |
1 | 尾水池 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 3000立方米 |
2 | 沉淀池 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 705.74立方米 |
3 | 濃縮池 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 183.69立方米 |
4 | 煤棚及值班室 | 磚混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 139.2平方米 |
5 | 壓濾機(jī)廠房 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 89.38平方米 |
6 | 洗煤機(jī)房 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 317.6平方米 |
7 | 配電房四棟 | 磚混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 25平方米 |
8 | 宿舍 | 磚混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 53.04平方米 |
9 | 辦公用房 | 磚混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 215.72平方米 |
10 | 原煤堆場(chǎng) | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 5668.45平方米 |
11 | 精煤堆場(chǎng)1 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 2844.96平方米 |
12 | 精煤堆場(chǎng)2 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 2035平方米 |
13 | 圍墻及堡坎 | 石混 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索鎮(zhèn)云頭村干洞 | 330米 |
三、設(shè)備情況
機(jī)器設(shè)備29臺(tái)(套),主要為年產(chǎn)60萬噸洗煤設(shè)備,該設(shè)備微電腦控制,主要包括供煤系統(tǒng)、原煤分級(jí)和破碎系統(tǒng)、主洗系統(tǒng)、尾煤回收系統(tǒng)、尾礦水處理系統(tǒng)、環(huán)保和節(jié)能設(shè)施等,具有自動(dòng)計(jì)算進(jìn)氣、膨脹、排氣、休止期,自動(dòng)排料,產(chǎn)品精度高等特點(diǎn)。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 變壓器及線路 | S9-250KVA | 臺(tái) | 1 | |
2 | 深錐濃縮池 | NZS10 | 中天制造 | 臺(tái) | 1 |
3 | 精煤壓濾機(jī) | XMAZ200/1500 | 河北景津 | 臺(tái) | 1 |
4 | 尾礦壓濾機(jī) | XMGZ150/1500 | 河北景津 | 臺(tái) | 2 |
5 | 浮選機(jī) | XJM8-5S | 中天制造 | 臺(tái) | 5 |
6 | 裝載機(jī) | CG955 | 陜西宇龍 | 臺(tái) | 1 |
7 | 電子汽車衡 | SCS-100 | 成都 | 臺(tái) | 1 |
8 | 原煤上料系統(tǒng) | TD75-1000、K2 | 曲靖中天 | 套 | 1 |
9 | 原煤輸送系統(tǒng) | TD75-1000 | 套 | 1 | |
10 | 跳汰洗煤機(jī) | LKT12-3S | 曲靖中天 | 套 | 1 |
11 | 精煤脫水篩 | ZS2452 | 曲靖中天 | 套 | 1 |
12 | 精煤皮帶輸送機(jī) | TD80-1000 | 昆明 | 套 | 1 |
13 | 顎式破碎機(jī) | 200*300.400*600 | 臺(tái) | 3 | |
14 | 密閉式制樣粉碎機(jī) | GT-1 | 套 | 1 | |
15 | 智能漢顯定硫儀 | KZDL-8H | 臺(tái) | 1 | |
16 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10、SRJX-4-15 | 臺(tái) | 2 | |
17 | 普式電阻爐 | Z-13型 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 微電腦粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀 | NJ-Ⅲ | 臺(tái) | 1 | |
19 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | DHG-9140 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 裝載機(jī) | LG833BT | 臺(tái) | 2 |
特別聲明
(一)根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。陽光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)轉(zhuǎn)讓方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
(二)陽光產(chǎn)權(quán)交易所通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成陽光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),陽光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:趙經(jīng)理 15085914974